21 juli 2026 — 8e editie
Dank aan alle medewerkers zonder wie de loop niet kan doorgaan. Bedankt aan alle sponsors voor hun bijdrage. Hun reclame blijft op onze website staan. Dank aan alle lopers en hun supporters voor de mooie wedstrijden waarvan we getuige waren.
Opmerkingen of aanmerkingen over de wedstrijd kan u steeds doormailen. We kijken nu al uit naar de 8ste editie.
| Tijd | Afstand | Inschrijving |
|---|---|---|
| 17:00 | Karamellenkoers kleuters | Gratis |
| 250m | €3 | |
| 500m | €3 | |
| 1000m | €3 | |
| 17:30 | 2.5 km | Voorinschrijving €5 / Ter plaatse €7 |
| 17:50 | 5 km | Voorinschrijving €5 / Ter plaatse €7 |
| 18:30 | 10 km | Voorinschrijving €5 / Ter plaatse €7 |
Shooters-Snooker
Schrieksebaan 55
Tremelo
Ronden van 2.5 km, deels door natuurgebied De Kalvenne.
Kleedkamers en douches aan de jeugdvoetbal Tremelo (Emiel Vanderveldestraat).
Parkeerplaatsen in de buurt van de omloop:
| Jaar | Afstand | Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5km mannen | 1 | Pieter Verschoren | 15:11 |
| 2 | Davy Stiperaere | 15:53 | ||
| 3 | Kevin De Kerpel | 16:07 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Marleen Van Bael | 18:14 | |
| 2 | Anja Peeters | 18:35 | ||
| 3 | Lies Deruddere | 18:42 | ||
| 10km mannen | 1 | Kristof Nackaerts | 31:57 | |
| 2 | Emmanuel Loverie | 32:03 | ||
| 3 | Dieter Vanstreels | 32:17 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Els Rens | 36:49 | |
| 2 | Sarah Minart | 39:21 | ||
| 3 | Lies Deruddere | 41:16 | ||
| 2016 | 5km mannen | 1 | Dennis Candries | 17:12 |
| 2 | Michiel Nijs | 17:43 | ||
| 3 | Steve Willems | 17:58 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Karen Van Proeyen | 18:31 | |
| 2 | Murielle De Winter | 19:25 | ||
| 3 | Christel Van Looy | 20:23 | ||
| 10km mannen | 1 | Stefan Van Den Broeck | 32:43 | |
| 2 | Saaid Ribag | 34:11 | ||
| 3 | Bart Vanden Bosch | 34:53 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Els Rens | 36:35 | |
| 2 | Karen Van Proeyen | 39:22 | ||
| 3 | Sarah Minart | 41:30 | ||
| 2017 | 5km mannen | 1 | Bart Vanden Bosch | 16:00 |
| 2 | Jurgen Huybrechts | 16:33 | ||
| 3 | Michiel Nijs | 16:49 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Karen Van Proeyen | 18:27 | |
| 2 | Murielle De Winter | 19:11 | ||
| 3 | Sarah Minart | 19:40 | ||
| 10km mannen | 1 | Nkuzimana Onesphore | 31:51 | |
| 2 | De Keyzer Christophe | 32:16 | ||
| 3 | Van Asbroeck Luc | 34:16 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Charlotte Van Hese | 36:44 | |
| 2 | Karen Van Proeyen | 40:13 | ||
| 3 | An Claes | 40:26 | ||
| 2018 | 5km mannen | 1 | Jurgen Huybrechts | 16:37 |
| 2 | Eddy Vandeputte | 16:49 | ||
| 3 | Michiel Nijs | 17:01 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Lieve Stroobants | 21:16 | |
| 2 | Jenna Van Win | 22:44 | ||
| 3 | Dorien Rietjens | 22:49 | ||
| 10km mannen | 1 | Ward Vanderkelen | 32:28 | |
| 2 | Youssef Bouissane | 32:54 | ||
| 3 | Chris Wouters | 35:12 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Karen Van Proeyen | 37:40 | |
| 2 | Sarah Minart | 40:18 | ||
| 3 | Hail Selesia Meserez | 41:01 | ||
| 2019 | 5km mannen | 1 | Arne Agten | 15:55 |
| 2 | Bart Vanden Bosch | 16:11 | ||
| 3 | Luc Van Asbroeck | 16:23 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Karen Van Proeyen | 18:29 | |
| 2 | Martine Sobkowiak | 20:23 | ||
| 3 | Linde Van Aelst | 20:38 | ||
| 10km mannen | 1 | Pieter Verschoren | 34:25 | |
| 2 | Luc Van Asbroeck | 34:33 | ||
| 3 | Mika Vekemans | 34:47 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Charlotte Van Hese | 35:49 | |
| 2 | Karen Van Proeyen | 39:43 | ||
| 3 | An Claes | 39:58 | ||
| 2024 | 5km mannen | 1 | Daan Verhaegen | 16:27 |
| 2 | Lode Wuyts | 16:31 | ||
| 3 | Robbe Thielemans | 16:36 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Sarah Minart | 20:52 | |
| 2 | Anna Huybrechts | 21:04 | ||
| 3 | Iris Teniers | 21:26 | ||
| 10km mannen | 1 | Tommy Kinders | 32:28 | |
| 2 | Filip Swijgedouw | 34:08 | ||
| 3 | Yvan De Graef | 35:37 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Els Huybrechts | 42:20 | |
| 2 | Karen Peeters | 45:21 | ||
| 3 | Kathleen Heiremans | 46:31 | ||
| 2025 | 2.5km mannen | 1 | Yarrick Croonen | 08:43 |
| 2 | Steven De Proost | 08:45 | ||
| 3 | Stijn Smulders | 08:46 | ||
| 2.5km vrouwen | 1 | Sandra Cambré | 11:24 | |
| 2 | Noor Delmé | 13:04 | ||
| 3 | Lotte Op De Beeck | 13:34 | ||
| 5km mannen | 1 | Quentin Poncelet | 16:02 | |
| 2 | Tommy Kinders | 16:06 | ||
| 3 | Roel Jorissen | 16:23 | ||
| 5km vrouwen | 1 | Nina Lauwaert | 18:44 | |
| 2 | Ruth Sonck | 19:01 | ||
| 3 | Janne Van Ouytsel | 19:55 | ||
| 10km mannen | 1 | Antony De Jonckheere | 32:28 | |
| 2 | Tommy Kinders | 33:06 | ||
| 3 | Niels De Preter | 33:45 | ||
| 10km vrouwen | 1 | Charlotte Van Hese | 34:18 | |
| 2 | Els Huybrechts | 40:32 | ||
| 3 | Karen Peeters | 42:03 |
Paul Winnepenninckx
Tel: 016/53.08.79
0494/18.82.02
Email: paul.mj@telenet.be